产品信息
产品编号
| 口径(mm) | 容量(ml) | 产品尺寸 | 产品编号 | ||||||
上径/mm | 下径/mm | 高度/毫米 | 仅/袋 | 提高数字 | 仅/盒 | 纸箱尺寸/mm | 体积/米 3 | |||
12盎司纸碗 | 115 | 340 | 115 | 92 | 64 | 50 | 20 | 1000 | 580x470x490 | 0.13 |
16盎司纸碗 | 115 | 450 | 115 | 92 | 82 | 50 | 20 | 1000 | 580x470x510 | 0.13 |
24盎司纸碗 | 115 | 680 | 115 | 87 | 116 | 50 | 20 | 1000 | 580x470x530 | 0.14 |
700纸碗 | 135 | 700 | 135 | 110 | 70 | 50 | 12 | 600 | 555x420x480 | 0.11 |
850纸碗 | 135 | 850 | 135 | 105 | 90 | 25 | 12 | 600 | 555x420x510 | 0.11 |
980纸碗 | 135 | 980 | 135 | 102 | 102 | 50 | 12 | 600 | 555x420x510 | 0.11 |
照片展示
