产品信息
产品编号 | 产品尺寸(毫米) | 容量(ml) | 上径/mm | 下径/mm | 高度/毫米 | 产品编号 | ||||
仅/袋 | 提高数字 | 仅/盒 | 纸箱尺寸/mm | 体积/米 3 | ||||||
8Loz单层杯 | 90x57x84 | 220 | 90 | 57 | 84 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x365 | 0.06 |
10oz单层杯 | 90x60x94 | 280 | 90 | 60 | 94 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x455 | 0.08 |
12oz单层杯 | 90x60x111 | 340 | 90 | 60 | 111 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x510 | 0.10 |
16oz单层杯 | 90x60x136 | 450 | 90 | 60 | 136 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x615 | 0.10 |
20oz单层杯 | 90x60x161 | 560 | 90 | 60 | 161 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x655 | 0.11 |
22oz单层杯 | 90x60x161 | 620 | 90 | 60 | 174 | 50 | 20 | 1000 | 465x375x730 | 0.12 |
照片展示
